| DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2023 | ||||
| STT | Tên trường | Chỉ tiêu | Điều kiện xét học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
| 1 | Đại học Kinh tế quốc dân | Xét tuyển kết hợp: Nhóm 5: Điểm TBC học tập 6 học kì đạt từ 8 điểm trở lên | ||
| 2 | Đại học Thủy Lợi | Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng | ||
| 3 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | 40% | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập cả năm lớp 12 | Từ tháng 2/2023 |
| 4 | Đại học Y tế công cộng | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT | ||
| 5 | Đại học Ngoại thương | xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT dành cho thí sinh tham gia/đoạt giải trong kỳ thi HSG/thi KHKT quốc gia,…; xét tuyển kết hợp giữa Chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập | Từ 22/05/2023 đến 31/05/2023 | |
| 6 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 15% | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) | |
| 7 | Đại học Hải Dương | Tổng ĐTB cả năm lớp 12 của các môn trong tổ hợp xét tuyển đạt 15.5 điểm trở lên. | ||
| 8 | Đại học Hà Tĩnh | Xét tuyển kết quả học tập lớp 11 hoặc lớp 12 THPT | 06/02/2023 đến ngày 31/12/2023 | |
| 9 | Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội | Xét tuyển thẳng thí sinh có kết quả học tập lớp 11 và 12 đạt loại Giỏi và điểm trung bình 05 môn: Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học năm lớp 11 và 12 đạt từ 8,80/10 trở lên | 3 đợt: Từ 13/02/2023 – tháng 07/2023 | |
| 10 | Đại học Công nghệ và quản lý Hữu Nghị | Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 18.0 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển | ||
| 11 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | Dựa vào kết quả học tập lớp 12 hoặc lớp 11 ghi trong học bạ THPT | ||
| 12 | Đại học Thành Đô | Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên | Từ ngày 07/01/2023 đến ngày 30/04/2023 | |
| 13 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Xét TĐTBCCN lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổ hợp các môn học theo quy định của mỗi ngành | ||
| 14 | Đại học Phenikaa | 30 – 40% | Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ của 3 học kỳ (HK) bao gồm HK1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12. | Từ 10/2 – 10/6/2023 |
| 15 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 THPT hoặc ĐTB cộng của tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 THPT đạt từ 18 điểm | ||
| 16 | Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam | Thí sinh có ĐTB học tập cả năm lớp 10, 11 và học kì I hoặc học kì II của lớp 12 đạt từ 8.0 điểm; Thí sinh đạt học lực từ khá trở lên ở học kì I hoặc học kì II của năm lớp 12 và có chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (JLPT) trình độ N3 trở lên. | 14 đợt, Đợt 1: Từ 01/01 – 12/03/2023 | |
| 17 | Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | Điểm trung bình của 3 năm học (điểm tổng kết lớp 10, điểm tổng kết lớp 11 và điểm tổng kết lớp 12) của các môn trong tổ hợp xét tuyển | ||
| 18 | Đại học Hùng Vương | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT | ||
| 19 | Đại học Dược Hà Nội | Xét tuyển đối với học sinh giỏi các lớp chuyên của Trường THPT năng khiếu/ chuyên cấp quốc gia hoặc cấp Tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương hoặc xét tuyển kết hợp kết quả học tập THPT với chứng chỉ SAT/ACT | ||
| 20 | Đại học Lâm nghiệp | Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển. | ||
| 21 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | ĐTB học tập 5 học kỳ THPT đạt từ 6,0 điểm hoặc tổng ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 23,0 điểm (1 môn chính nhân hệ số 2). | ||
| 22 | Đại học CMC | Tổng ĐTB cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc tổng ĐTB 03 môn năm học lớp 12 | ||
| 23 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp – ĐH Thái Nguyên | Tổng ĐTB cộng các học kỳ của 3 môn trong tổ hợp ĐKXT đạt từ 18 điểm trở lên | ||
| 24 | Đại học Kinh Bắc | Xét điểm TBC của 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỷ 1 lớp 12) hoặc tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển; Hoặc xét điểm TBC năm lớp 12 | ||
| 25 | Đại học Mở Hà Nội | Xét học bạ THPT | Từ ngày 15/6 | |
| 26 | Học viện nông nghiệp Việt Nam | Tổng ĐTB cả năm lớp 11 (đối với xét tuyển đợt 1) hoặc lớp 12 (đối với xét tuyển đợt 2) theo thang điểm 10 của 3 môn theo THXT đạt từ 21-23 điểm | 2 đợt, đợt 1 từ 04/04 – 25/05/2023 | |
| 27 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | Xét tuyển theo kết quả học THPT (học bạ) | Đợt 1 từ 1/3/2023 | |
| 28 | Đại học Hoa Lư | Học lực lớp 12 xếp loại từ giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên. | ||
| 29 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Điểm học bạ lớp 11 và học kỳ I lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký HOẶC Điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp các môn đăng ký | ||
| 30 | Đại học Nguyễn Trãi | Xét tổng ĐTB cả năm lớp 12 của tổ hợp môn xét hoặc ĐTB 3 HK gồm kỳ 1 lớp 11, kỳ 2 lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 của tổ hợp môn xét từ 18 điểm | ||
| 31 | Đại học Chu Văn An | Xét Tổng ĐTB 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 HK lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc ĐTB chung của cả năm lớp 12. | ||
| 32 | Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | Xét tuyển kết quả học bạ THPT | ||
| 33 | Đại học Hồng Đức | Xét kết quả học tập ở THPT | ||
| 34 | Đại học Kỹ thuật Y Tế Hải Dương | Tổng Trung bình điểm 3 môn Toán học, Hóa học và Sinh học trong 6 HK lớp 10,11,12 với 18 điểm | ||
| 35 | Đại học Điện lực | 35% | Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 18 điểm | Đợt 1: từ 01/03/2023 đến 20/06/2023 |
| 36 | Đại học Công nghệ Đông Á | Xét tuyển dựa trên học bạ THPT | ||
| 37 | Đại học Trưng Vương | 3 hình thức: 1. Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển năm lớp 12; 2. Tổng điểm của 3 môn trong THXT 5 học kì; Tổng điểm của 3 môn trong THXT 3 học kì | ||
| 38 | Học viện chính sách và phát triển | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT theo các tổ hợp môn | ||
| 39 | Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên | Tổng điểm TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 11) + điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) Hoặc TBC học kỳ 1 + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 11) Hoặc điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2*2 (lớp 12) đạt từ 15 điểm trở lên. | Dự kiến từ 15/4/2023 đến trước lọc ảo | |
| 40 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | 40% | Xét học bạ kết hợp | Từ tháng 6/2023 |
| 41 | Đại học Hòa Bình | Tổng ĐTB cộng 2 HK lớp 11 và HK 1 lớp 12 của 3 môn trong THXT đạt từ 15,0 điểm; tổng điểm lớp 12 của 3 môn THXT đạt từ 15,0 điểm; ĐTB cộng năm lớp 12 đạt 5,0 điểm | 4 đợt, đợt 1 từ 01/3 – 30/6/2023 | |
| 42 | Đại học Kinh tế Công nghệ Thái Nguyên | 5 cách: tổng ĐTB chung học tập lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc ĐTB học tập của 3 môn xét tuyển lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 từ 15 điểm; Hoặc tổng ĐTB của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) từ 15 điểm;… | ||
| 43 | Đại học Giao thông vận tải | Xét tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (ĐTB lớp 10 cộng ĐTB lớp 11 cộng ĐTB lớp 12) | ||
| 44 | Đại học Đông Đô | Tổng ĐTB cả năm của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyến đạt từ 16,5 điểm trở lên; ngành Dược từ 24, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đạt từ 19,5 điểm | Từ 20/3 đến 19/6 | |
| 45 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT | ||
| 46 | Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | Xét kết quả học bạ THPT | ||
| 47 | Đại học Thương Mại | Học 3 năm (lớp 10, 11, 12) tại trường THPT chuyên toàn quốc/trường THPT trọng điểm quốc gia | ||
| 48 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | Tổng ĐTB 3 môn (theo tổ hợp xét tuyển) của: Học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc học kỳ I, HK II của lớp 12 | ||
| 49 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | Xét tuyển bằng kết quả học tập của 05 học kỳ đầu tiên bậc THPT | ||
| 50 | Đại học FPT | Đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2023 | Đợt 1: trước ngày 31/05/2023 | |
| 51 | Đại học Luật Hà Nội | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của bậc THPT | ||
| 52 | Đại học Tân Trào | Xét học bạ THPT | ||
| 53 | Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên | Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông | ||
| 54 | Đại học Hải Phòng | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 để xét tuyển | Từ ngày 15/3 đến 15/7 | |
| 55 | Học viện Tài chính | Xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT | ||
| 56 | Đại học Lao động xã hội | Tổng ĐTB 03 môn theo THXT của từng học kỳ năm học lớp 10, lớp 11 và HK I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên | ||
| 57 | Học viện ngoại giao | Xét tuyển sớm dựa trên Kết quả học tập THPT | ||
| 58 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | Tổng ĐTB năm lớp 12 hoặc tổng ĐTB 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn trong THXT đạt từ 18 điểm trở lên (các môn trong tổ hợp xét tuyển không nhỏ hơn 6.0 điểm) | ||
| 59 | Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12; hoặc kết quả học tập lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ghi trong học bạ THPT | ||
| 60 | Đại học Văn hóa Hà Nội | ĐTB cộng từng môn (3 năm trong học bạ) trong THXT từ 6 trở lên | ||
| 61 | Đại học Đại Nam | Sử dụng kết quả 03 môn từ kết quả học tập lớp 12 THPT theo tổ hợp đăng ký để xét tuyển. | ||
| 62 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 15% | Xét học bạ THPT | |
| 63 | Đại học Hà Nội | Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: học kỳ II lớp 11 và học kỳ I lớp 12 Hoặc Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT: lớp 12 | ||
