Danh sách trường xét tuyển học bạ THPT năm 2022-2023
– Click vào tên trường để xem chi tiết phương án tuyển sinh của trường đó.
STT | Tên trường (Link xem chi tiết) | Điều kiện xét tuyển học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
Phía Bắc | |||
1 | Đại học Ngoại thương | Dành cho 3 nhóm đối tượng: (1) thí sinh tham gia thi HSG quốc gia (hoặc tham gia cuộc thi KHKT quốc gia thuộc lĩnh vực phù hợp với tổ hợp điểm xét tuyển của trường); (2) thí sinh đạt giải (nhất, nhì, ba) HSG cấp tỉnh/thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 và (3) thí sinh thuộc hệ chuyên của trường THPT trọng điểm quốc gia/THPT chuyên | |
2 | Đại học Sư phạm Hà Nội | Đào tạo giáo viên: Hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại tốt và học lực 3 năm đạt từ giỏi trở lên,…; Ngoài Sư phạm: hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc THPT đạt từ khá trở lên. | |
3 | Đại học Thương Mại | Xét tuyển dựa trên kết quả học bạ đối với thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc HS các trường THPT trọng điểm quốc gia | |
4 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến là ~15%. | |
5 | Đại học Thủy Lợi | Xét tuyển dựa vào tổng ĐTB 03 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển | |
6 | Đại học Y tế công cộng | Xét tuyển dựa vào vào kết quả học tập THPT | |
7 | Đại học công nghệ giao thông vận tải | Thí sinh có tổng điểm của Tổ hợp xét tuyển môn học cả năm lớp 12 >= 18.0 | Từ 15/3/2022-20/7/2022 |
8 | Học viện chính sách và phát triển | Thí sinh học tại các trường THPT Chuyên có ĐTB chung học tập lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên; ĐTB cộng tổng kết năm của 3 môn lớp 12 thuộc THXT đạt từ 7,5, riêng ngành Quản lí nhà nước từ 7 điểm. | |
9 | Đại học Điện lực | Xét kết quả học tập các môn thuộc các tổ hợp xét tuyển (theo ngành) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. | Từ 15/02/2022 đến 20/06/2022 |
10 | Đại học Huế | ĐTB chung mỗi môn học của 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 đạt 18 điểm trở lên | |
11 | Đại học Nông lâm Bắc Giang | ĐTB 5 HK từ 6 điểm hoặc ĐTB 3 môn cả năm lớp 12 từ 23 điểm (Toán nhân 2) | 4 đợt – Từ 15/1 |
12 | Đại học Công nghệ Đông Á | Xét tuyển dựa trên học bạ THPT | |
13 | Đại học Hòa Bình | Dùng kết quả HT 3 môn trong tổ hợp xét tuyển của 3 HK (2 hk lớp 11 và hk 1 lớp 12). SD kết quả học tập lớp 12 của 3 môn trong THXT. SD kết quả học tập ĐTB cộng năm lớp 12. | |
14 | Đại học Phenikaa | Điểm tổ hợp xét tuyển: Khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ (trừ ngành KT robot và trí tuệ nhân tạo ĐT song ngữ Việt – Anh), khoa học máy tính, vật lý tài năng): 21 điểm; Khối ngành Sức khỏe; Khối ngành Kinh tế – KD, KHXH: 20 điểm; Ngôn ngữ (đk ĐTB môn ngoại ngữ từ 6.5 điểm) | |
15 | Đại học Hùng Vương | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT; lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. | |
16 | Đại học Thái Bình | Xét tuyển kết quả học bạ THPT lớp 12, tổng điểm 3 môn theo THXT đạt từ 15 điểm. | Từ tháng 3/2022 |
17 | Đại học Nguyễn Trãi | ĐXT từ 18 điểm: Tổng ĐTB cả năm lớp 12; Tổng ĐTB 3 HK gồm kì 1, kì 2 lớp 11, kì 1 lớp 12 | |
18 | Đại học Lương Thế Vinh | Tổng ĐTB cả năm học lớp 12 của 3 môn trong THXT cộng với điểm ưu tiên đạt từ 15,0 điểm trở lên trong đó không có môn nào có điểm trung bình nhỏ hơn 3,5 điểm; | |
19 | Đại học Tài chính – kế toán | Tổng ĐTB năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên; Tổng ĐTB 5 HK xét tuyển (trừ học kỳ II năm lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên | Từ 15/4/2022 |
20 | Đại học Công nghiệp Vinh | Tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 hoặc lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 đạt từ 17 điểm trở lên. | |
21 | Đại học Nông lâm – ĐH Thái Nguyên | Điểm TBC học tập lớp 11 (Học kỳ 1 + Học kỳ 2 × 2) ≥ 15; Điểm TBC học kỳ 1 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 2 lớp 11 + điểm TBC học kỳ 1 lớp 12 ≥ 15; Điểm TBC học kỳ 1 (lớp 12) + điểm TBC học kỳ 2 (lớp 12) x 2 ≥ 15. | 3 đợt, từ 4/5/2022 |
22 | Đại học Công nghiệp Quảng Ninh | Thí sinh tốt nghiệp THPT, có tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12 hoặc năm học lớp 12 ba môn học bạ trong tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0 điểm. | 4 đợt – Từ 1/1 |
23 | Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội | Điểm trung bình cộng các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin của năm học lớp 11, lớp 12 từ 6.5/10 trở lên. | 3 đợt – Từ 21/2/2022 |
24 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định | Trung bình điểm tổng kết HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 các môn xét tuyển từ 15 điểm trở lên | |
25 | Đại học Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT (Học bạ) với tổng chỉ tiêu dự kiến tối thiểu 10 %. | |
26 | Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương | ĐTB môn 5 học kì đầu tiên bậc THPT của 3 môn trong THXT ứng với ngành do thí sinh đăng ký đạt từ 5 điểm trở lên | Từ tháng 1/2022 – 30/5/2022 |
27 | Đại học Tân Trào | Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập tại trường THPT | Từ 26/1 – 30/7/2022 |
28 | Đại học Khoa học – ĐH Huế | Tổng điểm các môn trong THXT từ 18 điểm trở lên (ĐTB chung HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12 của mỗi môn) | |
29 | Đại học Kinh tế – ĐH Huế | Tổng điểm các môn trong THXT từ 18 điểm trở lên (ĐTB chung HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12 của mỗi môn) | |
30 | Đại học Luật – ĐH Huế | Tổng điểm các môn trong THXT từ 18 điểm trở lên (ĐTB chung HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12 của mỗi môn) | |
31 | Đại học FPT | Đạt xếp hạng Top40 theo học bạ THPT năm 2022 |
32 | Đại học Thủ đô Hà Nội | ĐTB cộng các môn học có trong THXT HK1 lớp 12 tối thiểu là 8,0 trở lên | |
33 | Đại học Hoa Lư | Ngành ngoài Sư phạm: Tổng ĐTB cả năm lớp 12 của THXT từ 18 điểm, ngành đào tạo giáo viên: học lực lớp 12 loại giỏi hoặc ĐXTN từ 8 trở lên và tổng ĐTB cả năm lớp 12 THXT với điểm năng khiếu từ 24 trở lên | |
34 | Học viện nông nghiệp Việt Nam | Tổng ĐTB cả năm lớp 11 (đối với đợt xét tuyển 1) hoặc lớp 12 (đối với các đợt xét tuyển sau) 3 môn theo THXT, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 20,0 điểm trở lên. | |
35 | Đại học Hạ Long | Điểm trung bình cả năm lớp 11 và ĐTB HK1 lớp 12 | |
36 | Đại học Đông Đô | Xét tuyển dựa trên kết quả tổng điểm trung bình học tập lớp 12 | 4 đợt, đợt 1 từ 1/4/2022 |
37 | Đại học Thành Đông | Điểm tổng kết cả năm lớp 12 hoặc cả năm của lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 các môn THXT > 18 điểm | Từ 10/2/2022 |
38 | Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội | Điểm học bạ lớp 11 và HK1 lớp 12 theo THXT; Điểm học bạ lớp 12 theo THXT | 6 đợt, đợt 1 trước 31/3/2022 |
39 | Đại học Thành Đô | Tổng ĐTB 3 môn xét tuyển của 03 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) hoặc năm lớp 12 + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18 điểm trở lên. | 18/2 – 28/4 |
40 | Đại học Vinh | Ngoài sư phạm: Tổng điểm 3 môn THXT của năm lớp 12 từ 18 điểm (ngành ngôn ngữ Anh cần có điểm môn Anh từ 6,5 điểm); Đào tạo giáo viên: ĐTB cộng theo TTHXT của lớp 12 từ 8,0 trở lên, học lực lớp 12 giỏi hoặc ĐXTN THPT từ 8,0 trở lên. Ngành Điều dưỡng: ĐTB cộng theo THXT của lớp 12 từ 6,5 trở lên và học lực lớp 12 từ khá trở lên. | 20/5 đến ngày 20/7 |
41 | Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên | Tổng điểm của 3 môn THXT + điểm ưu tiên ≥ 19,0. Riêng ngành Sư phạm công nghệ: ĐTB cộng của 3 môn ≥ 8,0 điểm và có học lực lớp 12 giỏi hoặc ĐXTN THPT từ 8,0 trở lên. | |
42 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Đào tạo giáo viên – trừ ngành Giáo dục thể chất: Hạnh kiểm 3 năm THPT từ loại khá trở lên, ĐTB cộng các bài thi/môn thi xét tuyển tối thiểu là 8,0 trở lên; Học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc ĐXTN THPT từ 8,0 trở lên. | 1/6 đến hết ngày 2/7 |
43 | Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên | Tổng ĐTB 3 môn THXT của: HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc học kỳ I, HK II của lớp 12 cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt ngưỡng đạt ngưỡng điểm đầu vào của Trường. | |
44 | Đại học Công nghiệp Việt Hung | Tổ hợp môn xét tuyển cả năm lớp 12 đạt ≥ 18 điểm hoặc ĐTB cộng của THXT cả năm lớp 11 và HK1 lớp 12 đạt ≥ 18 điểm. | |
45 | Đại học Mỏ Địa chất | Tổng ĐTB các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. | |
46 | Đại học Thăng Long | Khối ngành xét tuyển III, V, VII: Học lực và hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên; ĐTB môn Toán 3 năm THPT ≥ 8.0; Ngành Điều dưỡng: Học lực và hạnh kiểm lớp 12 đạt loại Khá trở lên; ĐTB 3 môn Toán, Hóa, Sinh 3 năm THPT ≥ 6.5, không có môn nào <5 | |
47 | Học viện Phụ nữ Việt Nam | TS tốt nghiệp trước 2022: Đạt HK Tốt năm học lớp 12 và có tổng điểm 3 môn theo THXT của năm học lớp 12 phải >18 điểm; TS tốt nghiệp 2022: Đạt hạnh kiểm Tốt HK I năm học lớp 12 và có tổng điểm 3 môn theo THXT của học kì I năm học lớp 12/hoặc cả năm học lớp 12 phải > 18 điểm | |
48 | Đại học TDTT Bắc Ninh | Xét học bạ kết hợp năng khiếu | |
49 | Trường du lịch – ĐH Huế | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT | |
50 | Học viện thanh thiếu niên Việt Nam | Tổng ĐTB năm lớp 12 của 3 môn trong THXT đạt từ 18 điểm trở lên (môn trong THXT không < 6 điểm) | Từ tháng 3/2022 |
Danh sách trường xét học bạ 2022 tại Phía Nam
– Click vào tên trường để xem chi tiết thông tin xét tuyển học bạ của trường đó.
STT | Tên trường (Link xem chi tiết) | Điều kiện xét tuyển học bạ | Thời gian nhận hồ sơ |
Phía Nam | |||
1 | Đại học Công nghệ TPHCM | Tổng ĐTB 3 môn năm lớp 12; Tổng ĐTB 3 học kì (lớp 11 và HK1 lớp 12) | Từ 15/2 đến 15/9 |
2 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM | Xét tuyển dựa vào ĐTB học bạ 5 học kỳ (trừ HK 2 lớp 12) của từng môn theo tổ hợp từ 7.0 trở lên (có 3 môn) | |
3 | Đại học Tôn Đức Thắng | Đợt 1 xét tuyển 5 học kỳ (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh đang học tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường ĐH Tôn Đức Thắng; Đợt 2 xét tuyển 6 học kỳ (HS trên cả nước). Đợt 3 xét tuyển 6 HK dành cho học sinh ĐKXT vào chương trình bằng tiếng Anh, chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở, chương trình liên kết đào tạo quốc tế. | |
4 | Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM | Trung bình cộng của tổ hợp môn xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. | 01/01 đến 15/6/2022 |
5 | Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM | Xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn: Tổng ĐTB lớp 12 của 3 môn đạt từ 18 điểm trở lên. Xét tuyển học bạ 3 học kỳ: Tổng ĐTB 3 học kỳ xét tuyển (gồm học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên. | Từ tháng 3/2022 |
6 | Đại học Kinh tế TPHCM | ĐTB tổ hợp môn (A00; A01; D01 hoặc D07) ĐKXT từ 6,5 điểm cho các năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 | Từ 15/3/2022 đến 29/4/2022 |
7 | Đại học Nông lâm TPHCM | ĐTB 5 HK. ĐTB mỗi môn trong tổ hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. | 2 đợt, từ 14/2/2022 |
8 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Xét học bạ THPT | |
9 | Đại học Ngân hàng TPHCM | Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 | 8 đợt, từ 1/3/2022 |
10 | Đại học Cần Thơ | Điểm trung bình môn 5 học kỳ theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký từ 19,50 điểm | Từ 5/5 đến hết ngày 15/6/2022 |
11 | Đại học Gia Định | Xét học bạ THPT dựa trên tổng điểm của HK1, HK2 lớp 11 và điểm HK1 của năm lớp 12. Tổng điểm từ 16,5 đối với chương trình đại trà và từ 18 đối với chương trình tài năng. | Tháng 1/2022 |
12 | Đại học Công nghiệp TPHCM | Sử dụng kết quả học tập THPT năm lớp 12 (các môn có trong tổ hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng), ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển tối thiểu bằng 20 điểm (dự kiến 30% chỉ tiêu). | |
13 | Đại học Tài chính – Marketing | ĐTB các môn học trong THXT của năm lớp 10, năm lớp 11, HK1 lớp 12 đạt từ 18 điểm | |
14 | Đại học Bà Rịa Vũng Tàu | Xét tuyển theo học bạ | |
15 | Đại học Đồng Tháp | Xét ĐTB cả năm lớp 12 từ 6 điểm trở lên hoặc kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển (3 môn cả năm lớp 12) từ 18 điểm trở lên | Từ 1/4 |
16 | Đại học Phan Thiết | Đạt được 1 trong 6 tiêu chí do trường Đại học Phan Thiết đưa ra: + Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 >= 6.0 ; ĐTB của học kỳ 1 lớp 11, HK 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0; ĐTB của cả năm học lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 >= 6.0; + Điểm TB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 >= 6.0 + ĐTB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0 + Điểm TB của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12 >= 6.0 | 8 đợt; từ 18/2 |
17 | Đại học Phan Châu Trinh | Ngành Y khoa, Răng – Hàm – Mặt: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Giỏi hoặc có ĐXTN THPT từ 8.0 trở lên. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên hoặc có ĐXTN THPT từ 6.5 trở lên. Ngành Quản trị bệnh viện và Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung: Học lực lớp năm lớp 12 đạt loại Trung bình trở lên, hoặc ĐTB chung 5 học kỳ đạt từ 6.0 trở lên. | Từ 1/1/2022 – 30/9/2022 |
18 | Đại học Hoa Sen | Kết quả học bạ 3 năm THPT, thí sinh chọn 1 trong 3 hình thức. | Từ 1/3/2022 |
19 | Đại học Quốc tế – ĐHQGTPHCM | xét tuyển bằng điểm học bạ của 3 năm THPT, từ 10-20% chỉ tiêu (dành cho các chương trình liên kết) | 2 đợt |
20 | Đại học Đông Á | Xét ĐTB 3 năm; ĐTB 3 học kỳ; ĐTB 3 môn học lớp 12; ĐTB năm lớp 12 | Từ tháng 3/2022 |
21 | Đại học Việt Đức | Xét tuyển học bạ/bảng điểm bậc THPT (lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) | Đến ngày 31/5/2022 |
22 | Đại học Yersin Đà Lạt | Tổng ĐTB của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt 17.0đ trở lên; ĐTB của năm lớp 12 đạt 6.0. ĐTB 3 môn học lớp 12 đạt 17.0đ. | |
23 | Đại học Cửu Long | ĐTB cả năm lớp 12 tất cả các môn hoặc 3 môn xét tuyển; ĐTB HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12,… | |
24 | Đại học Xây dựng Miền Tây | Tổng ĐTB năm học lớp 12 của môn từ 18 điểm (mỗi môn trong tổ hợp XT từ 5 điểm); Tổng ĐTB lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 từ 18 điểm (ĐTB mỗi môn từ 5 điểm) | Từ tháng 1/2022 |
25 | Đại học Thái Bình Dương | Kết quả của 5 học kỳ (cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, và HK 1 lớp 12); Hoặc của cả 3 năm lớp 10, 11, 12; Hoặc của học kỳ 1 năm lớp 12; Hoặc của cả năm lớp 12 | |
26 | Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp tại Đồng Nai | ĐTB chung của THXT HK1 năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm; + ĐTB chung của THXT cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm; TBC của tổng ĐTB chung học tập lớp 10, 11, 12 đạt từ 6,0 điểm. | |
27 | Đại học Tây Đô | Xét dựa vào kết quả học tập của cả năm học lớp 12; cả năm lớp 10, cả năm lớp 11, học kỳ I lớp 12; cả năm học lớp 11 và HKI lớp 12 | Từ 1/1/2022 |
28 | Đại học Khánh Hòa | Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) | |
29 | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng | Điểm TB của tất cả các môn của 05 học kỳ (trừ HK2 lớp 12) ≥ 6.0; Điểm TB chung cả năm lớp 12 ≥ 6.0; Tổng điểm của 3 môn trong THXT ≥ 18.0 | Từ 15/1/2022 |
30 | Đại học Công nghệ Đồng Nai | Xét kết quả Học bạ lớp 12; Xét kết quả Học bạ lớp 11 và HK I lớp 12 | Từ 1/3/2022 |
31 | Phân hiệu ĐHQG TPHCM tại tỉnh Bến Tre | xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ kết hợp với các điều kiện khác (từ 30% đến 50% chỉ tiêu). | |
32 | Đại học Duy Tân | Dựa vào kết quả học tập năm lớp 12; ĐTB môn năm lớp 11 & điểm học kỳ 1 lớp 12. Các ngành = tổng điểm 3 môn + điểm ưu tiên >= 18 điểm | Từ tháng 02/2022 |
33 | Đại học Phạm Văn Đồng | Điểm tổng kết 3 môn học theo THXT của lớp 12 phải đạt từ 15 điểm trở lên. Hoặc điểm tổng kết 3 môn học theo THXT của [lớp 11 + học kỳ 1 của lớp 12]/2 phải đạt từ 15 điểm trở lên. | |
34 | Đại học Quy Nhơn | Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) | |
35 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Tổng ĐTB 1 HK lớp 10+ ĐTB 1 HK lớp 11+ ĐTB 1 HK lớp 12 đạt từ 18 trở lên (được chọn điểm cao nhất trong 2 HK của mỗi năm học); Tổng ĐTB 5 HK đạt từ 30 trở lên. Điểm tổ hợp các môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 trở lên. ĐTB cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên. | Nhiều đợt, từ tháng 1/2022 |
36 | Đại học Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ | Tổng ĐTB 3 môn trong THXT của (cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12) hoặc cả năm lớp 12 từ 18 điểm trở lên | Từ tháng 3/2022 |
37 | Đại học Quang Trung | Học bạ các lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển; Học bạ lớp 11 và HK1 lớp 12; Học bạ lớp 12: 18 điểm trở lên | 4 đợt, từ 1/3/2022 |
38 | Đại học Bách khoa – ĐH Đà Nẵng | Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét tuyển học bạ): dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và trước năm 2022. | |
39 | Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng | Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và có tổng điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) từ 18 điểm trở lên. | |
40 | Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng | Tổng điểm 3 môn (không nhân hệ số) trong tổ hợp xét tuyển từ 18,00 điểm trở lên | |
41 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – ĐH Đà Nẵng | ĐXT >= 18,00 và không có môn nào < 5,00 | |
42 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn – ĐH Đà Nẵng | Điểm xét tuyển từ 15 điểm | |
43 | Khoa Y dược – ĐH Đà Nẵng | Học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên | |
44 | Đại học Công nghệ Sài Gòn | Tổng ĐTB 3 HK (điểm TB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) hoặc Tổng ĐTB 5 HK (điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12) hoặc Tổng ĐTB 3 môn năm lớp 12: 18 điểm | Từ 14/3/2022 |
45 | Đại học Tài nguyên và môi trường TPHCM | Tổng ĐTB 3 môn trong 5 học kì thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm |
46 | Đại học Quản lý và công nghệ TPHCM | Kết quả học tập 5 học kỳ; 3 THPT; cả năm lớp 12 theo tổ hợp 3 môn | Từ 1/3/2022 |
47 | Đại học Phú Yên | Trung bình cộng điểm HK1 hoặc HK2 lớp 12 của các môn trong THXT từ 8 điểm hoặc học lực lớp 12 xếp loại giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8 trở lên | Từ 15/3 đến 30/5 |
48 | Đại học Tây Nguyên | Ngành đào tạo giáo viên: Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc ĐXTN đạt từ 8,0 trở lên. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc ĐXTN đạt từ 6,5 trở lên. Ngành Giáo dục thể chất: học lực lớp 12 đạt loại khá trở lên hoặc ĐXTN từ 6,5 trở lên,..Ngành khác: học lực lớp 12 đạt loại trung bình trở lên. | 4 đợt, đợt 1 từ 23/5 |
49 | Đại học Nam Cần Thơ | ĐTB cả năm lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 hoặc ĐTB lớp 11 và HK1 lớp 12 hoặc điểm tổ hợp 3 môn cả năm lớp 12: từ 18 điểm trở lên; hoặc ĐTB cả năm lớp 12 từ 6 trở lên | |
50 | Đại học Ngoại ngữ tin học TPHCM | ĐTB 3 môn xét tuyển HK2 lớp 11 + HK1 lớp 12 hoặc ĐTB 3 môn xét tuyển lớp 12 từ 18 điểm trở lên | 6 đợt, đợt 1 từ 1/3/2022 |
51 | Đại học Tân Tạo | Tổng ĐTB 5 học kỳ (ngoại trừ ngành Y Khoa, Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học) từ 30 điểm trở lên; ĐTB năm Lớp 12 các môn trong THXT đạt từ 18 điểm; trung bình chung của năm Lớp 10, Lớp 11, Lớp 12 từ 6.0 điểm trở lên | Nhiều đợt, đợt 1 từ 1/3/2022 |
52 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | Tổng ĐTB chung 5 học kỳ đạt từ 6,0 trở lên, Tổng điểm 3 môn THXT HK1 lớp 12 từ 18 điểm trở lên hoặc ĐTB lớp 12 từ 6 trở lên, tổng điểm 3 môn THXT từ 18 điểm | Nhiều đợt, đợt 1 từ 1/3/2022 |
53 | Đại học Văn Hiến | Tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ hoặc 3 học kì hoặc 2 HK lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên | Nhiều đợt, đợt 1 từ tháng 2 đến 31/3/2022 |
54 | Đại học Thủ Dầu Một | ĐTB chung 3 HK theo THXT hoặc ĐTB các môn (điểm tổng kết cả năm) lớp 12 theo THXT | Từ ngày 1/4/2022 |
55 | Đại học Văn Lang | Xét ĐTB năm học lớp 12 hoặc ĐTB năm học lớp 11 và HK 1 lớp 12 | Đợt 1: Từ 1/3 đến 30/4 |
56 | Đại học Quốc tế Miền Đông | Tổng ĐTB cả năm lớp 12 của THXT đạt từ 18 điểm trở lên, ĐTB chung cả năm lớp 12 từ 6 trở lên, hạnh kiểm lớp 12 khá trở lên. Hoặc: Tổng ĐTB 5 HK THXT đạt từ 18 điểm, ĐTB chung 5 HK đạt từ 6,0, hạnh kiểm cả năm lớp 11 loại khá trở lên. | |
57 | Đại học Đà Lạt | Xét học bạ THPT |
– Tiếp tục cập nhật –